120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	255	23.51	18.76	0.78	67.94						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	106	21.46	21.38	0.94	73.75						
120	整形外科	3	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　内視鏡下椎弓切除術等　手術・処置等２ なし	89	10.18	11.25	0.00	70.82						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	87	14.23	12.71	2.30	29.59						
120	整形外科	5	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　関節鏡下肩腱板断裂手術等	63	15.81	16.15	0.00	69.43						
10	内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	39	2.00	2.02	0.00	52.03						
10	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	24	36.54	20.78	29.17	86.33						
10	内科	3	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	19	61.11	16.94	5.26	78.21						
10	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	17	24.53	16.40	11.76	86.53						
10	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	17	44.59	13.66	5.88	82.82						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	10	18.10	12.98	10.00	73.80						
130	形成外科	2	080250xx99x1xx	褥瘡潰瘍　手術なし　手術・処置等２ あり	-	-	33.14	-	-						
130	形成外科	3	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ あり	-	-	42.84	-	-						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	2.74	-	-						
130	形成外科	5	080250xx99x0xx	褥瘡潰瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	23.73	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	17	2.00	2.49	0.00	74.76						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
