120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	275	25.95	20.63	0.00	66.64						
120	整形外科	2	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　内視鏡下椎弓切除術等　手術・処置等２ なし	84	16.80	12.14	0.00	70.70						
120	整形外科	3	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア　内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	82	16.46	9.97	1.22	56.89						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等	67	16.31	16.66	0.00	68.91						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	55	17.40	13.52	0.00	23.95						
10	内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	52	2.00	2.03	0.00	59.04						
10	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	24	38.42	20.57	4.17	*83.88						
10	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	10	19.40	10.66	40.00	*86.50						
10	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.14	-	-						
10	内科	5	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	15.42	-	-						
